Konkurentsiameti 29.11.2024 otsusega nr 7-3/2024-076 kooskõlastatud võrgutasud 0,38kV liinil.
Nimetus | Ühik | Võrgutasu |
Edastamistasu põhihind | €senti/kWh | 7,52 |
Edastamistasu päevahind | €senti/kWh | 9,31 |
Edastamistasu ööhind | €senti/kWh | 6,30 |
Püsitasuga pakett alates peakaitsmega 300A | ||
Võrguühenduse läbilaskevõime | €/A kuus | 0,405 |
Edastamistasu päevahind | €senti/kWh | 6,56 |
Edastamistasu ööhind | €senti/kWh | 4,75 |
Reaktiivenergia võrku andmine | €senti/kvarh | 0,77 |
Üldteenuse hind arvutatakse jooksvas kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Hinnale lisatakse põhjendatud kulud ja mõistlik ärikasum. Kulude ja kasumi määra kontrollib Konkurentsiamet.